Kurikulum Program Studi Pendidikan Ekonomi
| No | Kode MK | MATA KULIAH | INTI (SKS) | INSTITUSIONAL (SKS) |
| A. | Â | MPK - Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian | Â | Â |
| 1. | CPA101 | Pendidikan Pancasila | 2 | Â |
| 2. | CPA102 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Â |
| 3. | CPA103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Â |
| 4. | CPA105 | Ilmu Alamiah Dasar | Â | 2 |
| 5. | CPA106 | Bahasa Indonesia | Â | 2 |
| 6. | CPA107 | Bahasa Inggris I (Business English) | 2 | Â |
| 7. | CPA108 | Seminar Pendidikan Agama Islam | Â | 2 |
| 8. | CPA110 | Bahasa Inggris II (English For Teaching) | Â | 2 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| B. | Â | MKK - MAta Kuliah Keilmuan dan Keterampilan | Â | Â |
| 1. | CPA201 | Dasar Akuntansi Keuangan I | 3 | Â |
| 2. | CPA202 | Dasar Akuntansi Keuangan IIÂ | 3 | 1 |
| 3. | CPA203 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Â |
| 4. | CPA204 | Akuntansi Keuangan Menengah IIÂ | 3 | Â |
| 5. | CPA205 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Â |
| 6. | CPA206 | Akuntansi Keuangan Lanjutan IIÂ | 3 | Â |
| 7. | CPA207 | Akuntansi Biaya | 3 | Â |
| 8. | CPA208 | Akuntansi Manajemen | 3 | Â |
| 9. | CPA209 | Sistem Pengendalian Manajemen | Â | 2 |
| 10. | CPA210 | Teori dan Seminar Akuntansi | 2 | Â |
| 11. | CPA211 | Akuntansi Perbankan/Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | Â | 2 |
| 12. | CPA213 | Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik | Â | 2 |
| 13. | CPA214 | Anggaran Perusahaan | Â | 2 |
| 14. | CPA215 | Pemeriksaan Akuntansi | Â | 2 |
| 15. | CPA216 | Pemeriksaan Menejemen | Â | 2 |
| 16. | CPA217 | Sistem Informasi Manajemen | Â | 2 |
| 17. | CPA219 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Â |
| 18. | CPA223 | Pengentar Bisnis | Â | 2 |
| 19. | CPA224 | Pendidikan Kewirausahaan | Â | 2 |
| 20. | CPA225 | Manajemen Produksi & Operasi | Â | 2 |
| 21. | CPA226 | Evaluasi Proyek/Studi Kelayakan Bisnis | Â | 2 |
| 22. | CPA228 | Matematika Ekonomi | Â | 2 |
| 23. | CPA229 | Statistika Ekonomi | Â | 2 |
| 24. | CPA230 | Teori Ekonomi Mikro | Â | 2 |
| 25. | CPA231 | Teori Ekonomi Makro | Â | 2 |
| 26. | CPA232 | Pengantar Manajemen | 2 | Â |
| 27. | CPA233 | Pengantar Aplikasi Komputer | Â | 2 |
| 28. | CPA234 | Hukum Pajak dan Perpajakan | Â | 2 |
| 29. | CPA235 | Hukum Komersial/Bisnis | Â | 2 |
| 30. | CPA236 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | Â |
| 31. | CPA237 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Â |
| 32. | CPA238 | Pembelanjaan Perusahaan | 3 | Â |
| 33. | CPA239 | Praktek Akuntansi I (Manual) | 2 | Â |
| 34. | CPA240 | Praktek Akuntansi II (Komputer)Â | 2 | Â |
| 35. | CPA241 | Prakter Kewirausahaan | Â | 2 |
| 36. | CPA242 | Ekonomi & Akuntansi Syariah | Â | 2 |
| 37. | CPA243 | Pasar Modal dan Manajemen Investasi | Â | 2 |
| 38. | CPA244 | Perekonomian Indonesia *) | Â | 2 |
| 39. | CPA245 | Ekonomi Pembangunan *) | Â | 2 |
| 40. | CPA246 | Ekonomi Moneter *) | Â | 2 |
| 41. | CPA247 | Ekonomi Koperasi *) | Â | 2 |
| 42. | CPA248 | Ekonomi Manajerial *) | Â | 2 |
| 43. | CPA249 | Ekonomi Sumber Daya *) | Â | 2 |
| 44. | CPA250 | Ekonomi Internasional *) | Â | 2 |
| 45. | CPA251 | Manajemen Pemasaran *) | Â | 2 |
| 46. | CPA252 | Manajemen Sumber Daya Manusia *) | Â | 2 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| C. |  | MKB - Mata Kuliah Keahlian Berkarya |  |  |
| 1. | CPA301 | Pengantar Pendidikan | 3 | Â |
| 2. | CPA302 | Psikologi Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 2 | Â |
| 3. | CPA303 | Manajemen Pendidikan | 2 | Â |
| 4. | CPA304 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 | Â |
| 5. | CPA305 | Profesi Kependidikan | 2 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| D. | Â | MPB - Mata Kuliah Perilaku Berkarya | Â | Â |
| 1. | CPA401 | Perencanaan Pengajaran | 3 | Â |
| 2. | CPA402Â | Strategi Belajar Mengajar Ekonomi I | 2 | Â |
| 3. | CPA403Â | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Â |
| 4. | CPA404Â | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi | 2 | Â |
| 5. | CPA405Â | Pedoman Penulisan Skripsi | Â | 2 |
| 6. | CPA406Â | Penulisan Skripsi | 6 | Â |
| 7. | CPA407Â | Strategi Belajar Mengajar Ekonomi IIÂ | Â | 2 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| E. | Â | MBB - Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat | Â | Â |
| 1. | CPA501 | Praktek Pengalaman Lapangan | 4 | Â |
| 2. | CPA502 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | Â |
| 3. | CPA503 | Pendidikan Ilmu Sosial | 2 | Â |
| 4. | CPA504 | Studi Masyarakat Indonesia | Â | 2 |
| 5. | CPA505 | Seminar Studi Sosial | Â | 2 |
Keterangan :Â
*) Mata Kuliah pilihan wajib diambil 6 SKS dari 18 SKS yang tersedia
